| MODEL | VARIANT | PRICE |
|---|---|---|
| CARRY PICK UP | 1.5 FD | 106,500,000 |
| 1.5 WD | 106,500,000 | |
| CARRY REAL VAN | DX | 119,000,000 |
| GX | 127,000,000 | |
| MECA CARRY | FD | 114,600,000 |
| FP Air Conditioner & Power Steering | 121,100,000 | |
| XTRA | 116,800,000 | |
| XTRA Air Conditioner & Power Steering | 123,100,000 | |
| BOX | 125,100,000 | |
| APV | BLIND VAN HIGH | 116,600,000 |
| GE - Face To Face | 148,200,000 | |
| GE - PS | 153,300,000 | |
| GL ARENA | 162,400,000 | |
| GX ARENA | 174,400,000 | |
| GX A/T ARENA | 187,300,000 | |
| SGX ARENA | 177,200,000 | |
| SGX A/T ARENA | 191,100,000 | |
| LUXURY M/T R15 | 186,700,000 | |
| LUXURY A/T R15 | 200,900,000 | |
| LUXURY M/T R17 | 190,700,000 | |
| LUXURY A/T R17 | 204,900,000 | |
| ERTIGA | GA | 162,200,000 |
| GL Double Blower M/T | 177,700,000 | |
| GL Double Blower A/T | 188,600,000 | |
| GX Double Blower M/T | 189,600,000 | |
| GX Double Blower A/T | 200,400,000 | |
| GX M/T Elegant Plus | 209,100,000 | |
| GX A/T Elegant Plus | 220,500,000 | |
| GL MT SPORTY | 189,600,000 | |
| GL AT SPORTY | 200,300,000 | |
| KARIMUN | WAGON-R GA | 85,200,000 |
| WAGON-R GL | 96,500,000 | |
| WAGON-R GX | 105,500,000 | |
| Dilago | 106,700,000 | |
| NEW SPLASH | M/T | 152,300,000 |
| A/T | 164,200,000 | |
| NEW SWIFT | GL M/T | 176,300,000 |
| GL A/T | 191,200,000 | |
| GX M/T | 189,500,000 | |
| GX A/T | 198,700,000 | |
| SPORT M/T | 308,400,000 | |
| SPORT A/T | 326,700,000 | |
| NEW GRAND VITARA | 2.4 M/T | 336,500,000 |
| 2.4 A/T | 348,200,000 |
Media Promosi melayani pembelian mobil baru Suzuki Cash atau Kredit, Proses cepat dan berpengalaman di Purwakarta, Karawang dan sekitarnya.
Sabtu, 30 Agustus 2014
OTR
Harga OTR Per Agustus 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar